Langsung ke konten utama
Tabel Angka dalam bahasa Arab
| Angka |
Arab |
Latin |
| 0 | صِفْر | Ṣifr |
| 1 | وَاحِد | Wāḥid |
| 2 | اِثْنَان | Ithnān |
| 3 | ثَلَاثَة | Thalāthah |
| 4 | أَرْبَعَة | Arba‘ah |
| 5 | خَمْسَة | Khamsah |
| 6 | سِتَّة | Sittah |
| 7 | سَبْعَة | Sab‘ah |
| 8 | ثَمَانِيَة | Thamāniyah |
| 9 | تِسْعَة | Tis‘ah |
| 10 | عَشَرَة | ‘Asharah |
| 11 | أَحَدَ عَشَرَ | Aḥada ‘Ashar |
| 12 | اِثْنَا عَشَرَ | Ithnā ‘Ashar |
| 13 | ثَلَاثَةَ عَشَرَ | Thalāthata ‘Ashar |
| 14 | أَرْبَعَةَ عَشَرَ | Arba‘ata ‘Ashar |
| 15 | خَمْسَةَ عَشَرَ | Khamsata ‘Ashar |
| 16 | سِتَّةَ عَشَرَ | Sittata ‘Ashar |
| 17 | سَبْعَةَ عَشَرَ | Sab‘ata ‘Ashar |
| 18 | ثَمَانِيَةَ عَشَرَ | Thamāniyata ‘Ashar |
| 19 | تِسْعَةَ عَشَرَ | Tis‘ata ‘Ashar |
| 20 | عِشْرُونَ | ‘Isyrūn |
| 30 | ثَلَاثُونَ | Thalāthūn |
| 40 | أَرْبَعُونَ | Arba‘ūn |
| 50 | خَمْسُونَ | Khamsūn |
| 60 | سِتُّونَ | Sittūn |
| 70 | سَبْعُونَ | Sab‘ūn |
| 80 | ثَمَانُونَ | Thamānūn |
| 90 | تِسْعُونَ | Tis‘ūn |
| 100 | مِائَة | Mi’ah |
| 200 | مِائَتَانِ | Mi’atān |
| 300 | ثَلَاثُمِائَة | Thalāthu Mi’ah |
| 400 | أَرْبَعُمِائَة | Arba‘u Mi’ah |
| 500 | خَمْسُمِائَة | Khamsu Mi’ah |
| 600 | سِتُّمِائَة | Sittu Mi’ah |
| 700 | سَبْعُمِائَة | Sab‘u Mi’ah |
| 800 | ثَمَانُمِائَة | Thamānu Mi’ah |
| 900 | تِسْعُمِائَة | Tis‘u Mi’ah |
| 1000 | أَلْف | Alf |
| 2000 | أَلْفَانِ | Alfān |
| 3000 | ثَلَاثَةُ آلَافٍ | Thalāthatu Ālāf |
| 4000 | أَرْبَعَةُ آلَافٍ | Arba‘atu Ālāf |
| 5000 | خَمْسَةُ آلَافٍ | Khamsatu Ālāf |
| 6000 | سِتَّةُ آلَافٍ | Sittatu Ālāf |
| 7000 | سَبْعَةُ آلَافٍ | Sab‘atu Ālāf |
| 8000 | ثَمَانِيَةُ آلَافٍ | Thamāniyatu Ālāf |
| 9000 | تِسْعَةُ آلَافٍ | Tis‘atu Ālāf |
| 10000 | عَشَرَةُ آلَافٍ | ‘Asharatu Ālāf |
Komentar
Posting Komentar